جيمس بوند: شباك التذاكر عبر العصور

23. هذا هو عدد الحلقات "الجادة" (أيكازينو رويالأولا الاسم) من جيمس بوند ملحمة. ومن هنا رغبتنا في مقارنة ثروات مختلفة واجهتها الحلقات الـ 22 السابقةالكم من العزاء، صدر يوم الجمعة. من أجل أن تكون قادرًا على مقارنة إيرادات الدولار على الرغم من القيمة المتقلبة للغاية للجلد الأخضر ، يشار إلى كل فيلم على شباك التذاكر الحقيقي (أي بالدولار من الوقت) ، بالإضافة إلى "تحويل إلى" "دولارات. كانت هذه الأرقام (بملايين الدولارات) هي التي سمحت لنا بإنشاء تصنيف كبير. إليكم التصنيف بواسطة الفيلم أولاً:
1.عملية Tonnerre طلعة الولايات المتحدة الأمريكية: 21/12/1965 نزهة فرنسا: 17/12/1965 موند:806،5(BOD: 141،2) الولايات المتحدة الأمريكية: 363،3 (BDO: 63،6) فرنسا: 5.8 مليون قبول | طلعة الولايات المتحدة الأمريكية: 22/12/1964 نزهة فرنسا: 18/02/1965 موند:724،9(بو): 125.0) الولايات المتحدة الأمريكية: 296،5 (BDS): 51،1) فرنسا: 6.7 مليون قبول |
3.نحن نعيش مرتين فقط طلعة الولايات المتحدة الأمريكية: 13/06/1967 نزهة فرنسا: 20/09/1967 موند:601،2(BOD: 111،7) الولايات المتحدة الأمريكية: 232،1 (BDS (Mooper: 43،1) فرنسا: 4.5 مليون قبول | 4.كازينو رويال طلعة الولايات المتحدة الأمريكية: 17/11/2006 نزهة فرنسا: 22/11/2006 موند:594،2 الولايات المتحدة الأمريكية: 167،5 فرنسا: 3.2 مليون قبول |
5.الجاسوس الذي أحبني طلعة الولايات المتحدة الأمريكية: 13/07/1977 نزهة فرنسا: 12/10/1977 موند:550،4(BOD: 185،4) الولايات المتحدة الأمريكية: 139،1 (BDS (Mooper: 46،9) فرنسا: 3.6 مليون قبول | 6.الماس أبدي طلعة الولايات المتحدة الأمريكية: 17/12/1971 نزهة فرنسا: 20/12/1971 موند:515،3(بو): 116.0) الولايات المتحدة الأمريكية: 194،7 (bods: 43،9) فرنسا: 2.5 مليون قبول |
7.عش واتركي يموت طلعة الولايات المتحدة الأمريكية: 27/06/1973 نزهة فرنسا: 13/12/1973 موند:512،2(BOD: 161،8) الولايات المتحدة الأمريكية: 112،0 (Dothing: 35.4) فرنسا: 3.1 مليون قبول | 8.MoonRaker طلعة الولايات المتحدة الأمريكية: 29/06/1979 نزهة فرنسا: 10/10/1979 موند:502،3(بو): 210،3) الولايات المتحدة الأمريكية: 168،0 (Dother: 70،4) فرنسا: 3.2 مليون قبول |
9.قبلات روسية جيدة طلعة الولايات المتحدة الأمريكية: 08/04/1964 نزهة فرنسا: 30/07/1964 موند:463،9(BOD: 78،9) الولايات المتحدة الأمريكية145،8 (Mayd: 24،8) فرنسا: 5.7 مليون قبول | 10.يموت يوم آخر طلعة الولايات المتحدة الأمريكية: 22/11/2002 نزهة فرنسا: 20/11/2002 موند:432،0 الولايات المتحدة الأمريكية: 161،0 فرنسا: 4.1 مليون قبول |
11.Goldeneye طلعة الولايات المتحدة الأمريكية: 17/11/1995 نزهة فرنسا: 20/12/1995 موند:414،0(BOD: 356،5) الولايات المتحدة الأمريكية: 123،7 (BOD ؛ 106،5) فرنسا: 3.5 مليون مشاركة | 12.فقط من أجل عينيك طلعة الولايات المتحدة الأمريكية: 26/06/1981 نزهة فرنسا: 14/10/1981 موند:385،8(BOD: 195،3) الولايات المتحدة الأمريكية108،3 (BBO R Den: 54،9) فرنسا: 3.2 مليون قبول |
13.الأخطبوط طلعة الولايات المتحدة الأمريكية: 10/06/1983 نزهة فرنسا: 05/10/1983 موند:331،8(BOD: 187،5) الولايات المتحدة الأمريكية: 120،2 (bods: 67،9) فرنسا: 3.0 مليون قبول | 14.غدا لا يموت أبدا طلعة الولايات المتحدة الأمريكية: 19/12/1997 نزهة فرنسا: 17/12/1997 موند:375،9(BOD: 339،6) الولايات المتحدة الأمريكية: 138،8 (Mayd: 125،4) فرنسا: 3.5 مليون مشاركة |
15.العالم لا يكفي طلعة الولايات المتحدة الأمريكية: 19/11/1999 نزهة فرنسا: 01/12/1999 موند:361،8(BOD: 361،8) الولايات المتحدة الأمريكية: 127،0 (BDS Rose: 127،0) فرنسا: 3.6 مليون قبول | 16.الرجل مع مسدس ذهبي طلعة الولايات المتحدة الأمريكية: 18/12/1974 نزهة فرنسا: 20/12/1974 موند:356،2(BOD: 97،6) الولايات المتحدة الأمريكية: 76،6 (DEOD: 21.0) فرنسا: 2.9 مليون قبول |
17.جيمس بوند 007 ضد الدكتور لا طلعة الولايات المتحدة الأمريكية: 08/05/1963 نزهة فرنسا: 27/01/1963 موند:355،1(BM: 59،6) الولايات المتحدة الأمريكية: 95،8 (Dettle: 16،1) فرنسا: 4.8 مليون قبول | 18.أبدا مرة أخرى طلعة الولايات المتحدة الأمريكية: 07/10/1983 نزهة فرنسا: 30/11/1983 موند:331،9(BOD: 137،5) الولايات المتحدة الأمريكية: 137،7 (Bovers: 55.5) فرنسا: 2.6 مليون قبول |
19.في الخدمة السرية من جلالته طلعة الولايات المتحدة الأمريكية: 18/12/1969 نزهة فرنسا: 19/12/1969 موند:316،7(بو): 82،0) الولايات المتحدة الأمريكية: 88،0 (الله: 22،8) فرنسا: 2.0 مليون قبول | 20.القتل لا يلعب طلعة الولايات المتحدة الأمريكية: 31/07/1987 نزهة فرنسا: 16/09/1987 موند:302،8(BOD: 191،2) الولايات المتحدة الأمريكية: 81،1 (Dugent: 51،2) فرنسا: 2.0 مليون قبول |
21.بشكل خطير لك طلعة الولايات المتحدة الأمريكية: 24/05/1985 نزهة فرنسا: 11/09/1985 موند:254،9(BOD: 152،7) الولايات المتحدة الأمريكية: 84،1 (DEK: 50.4) فرنسا: 2.2 مليون قبول | 22.تصريح للقتل طلعة الولايات المتحدة الأمريكية: 14/07/1989 نزهة فرنسا: 16/08/1989 موند:226،7(BOD: 156،2) الولايات المتحدة الأمريكية: 50،4 (Deden: 34،7) فرنسا: 2.2 مليون قبول |
يعين التصنيف التالي دانييل كريج على أنه القفزة الأكثر نجاحًا ... أكثر أهمية ، نتائج شون كونري ، التي جذبت مغامراتها السبع الجمهور في القداس.
2 أفلام (بما في ذلك 1 تحت العملية) عالم متوسط: 594،2 متوسط الولايات المتحدة الأمريكية: 167،5 متوسط فرنسا: 3.2 مليون قبول أفضل نتيجة:كازينو رويال(2006) | 7 أفلام عالم متوسط: 542،7 متوسط الولايات المتحدة الأمريكية: 208،9 متوسط فرنسا: 4.7 مليون قبول أفضل نتيجة:عملية Tonnerre(1965) |
3.روجر مور 7 أفلام عالم متوسط: 413،4 متوسط الولايات المتحدة الأمريكية: 115،5 متوسط فرنسا: 3.1 مليون قبول أفضل نتيجة:الجاسوس الذي أحبني(1977) | 4 أفلام عالم متوسط: 395،9 متوسط الولايات المتحدة الأمريكية: 137،6 متوسط فرنسا: 3.7 مليون قبول أفضل نتيجة:يموت يوم آخر(2002) |
1 فيلم عالم متوسط: 316،7 متوسط الولايات المتحدة الأمريكية: 88،0 متوسط فرنسا: 2.0 مليون قبول أفضل نتيجة:في الخدمة السرية من جلالته(1969) | 2 أفلام عالم متوسط: 264،8 متوسط الولايات المتحدة الأمريكية: 65،7 متوسط فرنسا: 2.1 مليون قبول أفضل نتيجة:القتل لا يلعب(1987) |
عنالأخطبوطETأبدا مرة أخرى
والأخطبوطETأبدا مرة أخرىمنخفضة نسبيا في الترتيب ، وهذا بشكل عام مستقل عن جودة كل منها. يفسره روجر مور ،الأخطبوط(صدر في 5 أكتوبر 1983) هي قفزة رسمية ، تشرف عليها MGM وعائلة البروكلي الشهيرة. على الجانب الآخر،أبدا مرة أخرى(تم إصداره بعد 8 أسابيع ، 30 نوفمبر) هو عمل منشق ، جديدعملية Tonnerreمع شيخوخة شون كونري ، تحت سخرية EON Productions. يمكننا أن نفهم أن الجمهور رفض الذهاب لرؤية قفزة خلال شهرين فقط ، ومن المنطقي للغاية أنه ذهب لرؤية بدلاً من ذلكالأخطبوط، أول من يخرج ، الأكثر رسمية ولكن ليس بالضرورة أفضل ما في كليهما.