
الليلة الماضية ، السبت 23 سبتمبر 2006 ، بث TF1 الحلقتين الأخيرتين من الموسم الثاني منضائع، الحصول على أفضل الدرجات في السلسلة منذ عودتها إلى القناة في 15 يوليو. ولكن كما نرى في الملخص أدناه ، على الرغم من الحفاظ على عدد المشاهدين خلال فصل الصيف ، فإن مشاركة الجمهور من جانبها استمرت في الانخفاض على مدار الأسابيع.
نتيجة :في المتوسط 6.3 مليون مشاهد في صيف عام 2005 (حصة الجمهور 38 ٪) ، انخفضت السلسلة إلى 5.4 مليون هذا العام (حصة الجمهور 30 ٪). سقوط حدث أيضًا على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي خلال العام الماضي. هل سيقوم الموسم 3 بإخطار المستوى؟تشريح غرايالذي بدايته التاريخية في الولايات المتحدة المقبلةالخبراء(راجعأخبار) ، هل سيكون الصندوق الجديد في الصيف المقبل على TF1 إذا قررت السلسلة بثها في وقت الذروة بدلاً منضائع؟ نراكم العام المقبل لاكتشاف ...
أسطورة :من اليسار إلى اليمين على كل سطر ، يتم تحديد عدد الموسم والحلقة في نموذج "X-XX" ، تاريخ البث على TF1 بين قوسين في نموذج "JJ/MM/AAA" ، الرقم من المشاهدين ، يشارك الجمهور بين قوسين ، ثم تاريخ البث على القناة الأمريكية ABC وكذلك عدد المشاهدين المعبر عنها بالملايين. بالنسبة للموسم الأول ، فإن مشاركة الجمهور على TF1 المحددة بين قوسين هو متوسط لكل مساء.
سايسون 2
2-01- TF1 (15/07/2006): 5 830 240 (36،5 ٪) --- ABC (21/09/2005): 23،469
2-02- TF1 (15/07/2006): 5 774 180 (34،9 ٪) --- ABC (28/09/2005): 23،166
2-03- TF1 (22/07/2006): 5 269 640 (32،9 ٪) --- ABC (05/10/2005): 22،377
2-04- TF1 (22/07/2006): 5 213 580 (31،7 ٪) --- ABC (12/10/2005): 21،665
2-05- TF1 (29/07/2006): 4 989 340 (32،2 ٪) --- ABC (19/10/2005): 21،381
2-06- TF1 (29/07/2006): 4 989 340 (31،9 ٪) --- ABC (09/11/2005): 20،012
2-07- TF1 (05/08/2006): 5 101 460 (32،0 ٪) --- ABC (16/11/2005): 21،869
2-08- TF1 (05/08/2006): 5 101 460 (31،5 ٪) --- ABC (23/11/2005): 19،293
2-09- TF1 (12/08/2006): 5 157 520 (30،1 ٪) --- ABC (30/11/2005): 21،541
2-10- TF1 (12/08/2006): 4 989 340 (29،2 ٪) --- ABC (11/01/2006): 20،557
2-11- TF1 (19/08/2006): 5 325 700 (28،6 ٪) --- ABC (18/01/2006): 19،126
2-12- TF1 (19/08/2006): 5 157 520 (27،4 ٪) --- ABC (25/01/2006): 19،100
2-13- TF1 (26/08/2006): 5 325 700 (27،5 ٪) --- ABC (08/02/2006): 18،800
2-14- TF1 (26/08/2006): 5 213 580 (27،2 ٪) --- ABC (15/02/2006): 18000
2-15- TF1 (02/09/2006): 5 774 180 (29،0 ٪) --- ABC (01/03/2006): 16،432
2-16- TF1 (02/09/2006): 5 606 000 (28،6 ٪) --- ABC (22/03/2006): 16000
2-17- TF1 (09/09/2006): 5 778 120 (29،2 ٪) --- ABC (29/03/2006): 16،100
2-18- TF1 (09/09/2006): 5 886 300 (30،3 ٪) --- ABC (05/04/2006): 15،800
2-19- TF1 (09/09/2006): 5 606 000 (32،6 ٪) --- ABC (12/04/2006): 15،200
2-20- TF1 (16/09/2006): 5 157 520 (25،6 ٪) --- ABC (03/05/2006): 15،200
2-21- TF1 (16/09/2006): 5 101 460 (25،3 ٪) --- ABC (10/05/2006): 16،400
2-22- TF1 (16/09/2006): 5 213 580 (30،7 ٪) --- ABC (17/05/2006): 14،700
2-23- TF1 (23/09/2006): 6 334 780 (29،4 ٪) --- ABC (24/05/2006): 15،400
2-24- TF1 (23/09/2006): 5 998 420 (28،4 ٪) --- ABC (24/05/2006): 18،700
مصدر :MediaMétrie - MediaMate / Nielens Media Research.
كل شيء عنفقدت ، مفقودة